广西壮族自治区水利厅2020年政府网站年度工作报表
填报单位(盖章):广西壮族自治区水利厅???????????????????????????????????????????????????
网站名称 | 广西壮族自治区水利厅网站 | 公开时间 | 2021年1月20日 | ||||||||||||||||||||
首页网址 | http://slt.gxzf.gov.cn/ | 政府网站〖标识码 | 4500000040 | ||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区水利厅办公室 | 网站ぷ中文域名 | 广西壮族自治区水利厅.政务 | ||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区水利厅水利信息化办公室 | 网站类型 | □政府门户网站?部门网站 □专项网站 | ||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备05007858号-35 | 公安机关备@ 案号 | 桂公网安备45010302001698号 | ||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000407005220003 | ||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户◆访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | |||||||||||||||||||||
319438 | 931258 | ||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3548 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 9 | ||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 44 | ||||||||||||||||||||||
政□ 务动态信息更新量 | 2286 | 新开设数量 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 1218 | ||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布▂ | 总数(单位:条) | 27 | ||||||||||||||||||||
解读材料▲数量 (单位:条) | 29 | ||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 8 | ||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 | ||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 13 | ||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布◥服务事项目录 | ?是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 21524900 | |||||||||||||||||||
政务服务事项数量↘ (单位:项) | 54 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 54 | ||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2980 | |||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 386 | ||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 2594 | ||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布↑调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||
8 | 16 | 1 | 431 | ||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言ζ数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||
6 | 39 | 39 | 1274 | ||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数∏量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | |||||||||||||||||
70 | 70 | 5 | 42 | 70 | 100 | ||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ?三级 | □未定级 | ||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | ||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每月一次 | |||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
监∞测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否建立应急响应◆机制 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ?是 □否 | ||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是 □否 | |||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 广西 水利 | ||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | 365 | |||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | 7599 | |||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 下载地址 | |||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | |||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | |||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | ||||||||||||||||||||||
无障ζ 碍浏览 | 无 | ||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人:何棠? 审核人:何桦????填报人:张雪梅?? 联系电话:0771-2185131 填报时间:2021年1月12日